ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ จากคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คจากพันธมิตรของเรา
# | ทีม | คะแนนรวม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ตารางผลคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
2 | KRC Genk | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3 | Royal Charleroi SC | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
4 | Royal Antwerp FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
6 | RSC Anderlecht | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 |
7 | K Beerschot VA | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
8 | KV Kortrijk | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
9 | KAA Gent | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
10 | KV Oostende | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
11 | Standard Liege | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
12 | SV Zulte Waregem | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
13 | KAS Eupen | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
14 | Cercle Brugge | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
15 | Waasland-Beveren | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | Yellow-Red KV Mechelen | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
17 | Royal Excel Mouscron | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
18 | St. Truidense VV | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
ข่าวสารคาสิโนออนไลน์ประจำสัปดาห์
ใส่อีเมลล์ด้านขวามือของคุณ
หากคุณอยากรับข่าวสารใหม่ๆก่อนใคร เกี่ยวโบนัสคาสิโนออนไลน์
หรือโปรโมชั่นพิเศษ ห้ามพลาด สมัครรับข่าวสารกันเลย