ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ จากคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คจากพันธมิตรของเรา
# | ทีม | คะแนนรวม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ตารางผลคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
2 | Everton FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
3 | Leicester City FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
4 | Manchester United FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Manchester City FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
6 | Aston Villa FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
7 | Chelsea FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
8 | Tottenham Hotspur FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
9 | Southampton FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
10 | West Ham United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
11 | Wolverhampton Wanderers FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
12 | Newcastle United FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
13 | Crystal Palace FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14 | Arsenal FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
15 | Leeds United | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
16 | Burnley FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | Fulham FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
19 | West Bromwich Albion | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
20 | Sheffield United FC | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 |
ข่าวสารคาสิโนออนไลน์ประจำสัปดาห์
ใส่อีเมลล์ด้านขวามือของคุณ
หากคุณอยากรับข่าวสารใหม่ๆก่อนใคร เกี่ยวโบนัสคาสิโนออนไลน์
หรือโปรโมชั่นพิเศษ ห้ามพลาด สมัครรับข่าวสารกันเลย